| Ergebnisse Gaumeisterschaft 2012 |
| Ergebnis LG Schützen | 1.10.10E 1.10.10M |
| Ergebnis LG Damen | 1.10.11E 1.10.11M |
Ergebnis LG Schüler ![]() |
1.10.20E 1.10.21E 1.10.20M |
| Ergebnis LG Jugend | 1.10.30E 1.10.30M 1.10.31E |
| Ergebnis LG Junioren | 1.10.40E 1.10.41E
1.10.41M 1.10.42E
1.10.43E 1.10.40M |
| Ergebnis LG Altersklasse | 1.10.50E 1.10.50M 1.10.51E 1.10.51M |
| Ergebnis LG Seniorenklasse | 1.10.62E 1.10.63E 1.10.64E 1.10.65 |
| Ergebnis LG Behindertenklasse | 1.10.92E |
| Ergebnis LP Schützenklasse | 2.10.10E 2.10.10M |
| Ergebnis LP Damen | 2.10.11E |
| Ergebnis LP Jugend | 2.10.30E 2.10.31E 2.10.30M |
| Ergebnis LP Schüler | 2.10.21E 2.10.20E 2.10.20M |
| Ergebnis LP Junioren | 2.10.40E 2.10.41M 2.10.41E 2.10.43E |
| Ergebnis LP Altersklasse | 2.10.50E 2.10.50M 2.10.51E |
| Ergebnis LP Seniorenklasse | 2.10.62E 2.10.64E |
| Ergebnis LG 3-Stellung Schüler Jugend | 1.20.21E 1.20.30M 1.20.31E 1.20.20E |
| Luftpistole Auflage Senioren | 2.11.62E 2.11.66E |
| Luftgewehr aufgelegt Senioren Cm | 1.11.66E |
| Ergebnis Zimmerstutzen Schützenklasse | 1.30.10E 1.30.10M |
| Ergebnis Zimmerstutzen Damen | 1.30.11E 1.30.11M |
| Ergebnis Zimmerstutzen Altersklasse | 1.30.50E 1.30.51E |
| Ergebnis Zimmerstutzen Seniorenklasse | 1.30.60E |
| Ergenbis KK - Standart 3x20 Schützenklasse | 1.40.10E |
| Ergebnis KK - Standard 3x20 Junioren A | 1.40.40E 1.40.41E 1.40.41M |
| Ergebnis KK - Standard 3x20 Junioren B | 1.40.42E 1.40.43E |
| Ergebnis KK - Standard 3x20 Altersklasse | 1.40.50E |
| Ergebnis KK - Auflage Seniorenklasse ABC | 1.41.60E 1.41.61E 1.41.66E |
| Ergebnis KK - Auflage Zielfernrohr Seniorenklasse | 1.43.66E |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Schützenklasse | 1.80.10E |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Damen | 1.80.11E 1.80.11M |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Jugend | 1.80.30E 1.80.31E |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Junioren A | 1.80.40E 1.80.40M1.80.41E 1.80.41M |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Junioren B | 1.80.42E 1.80.43E |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Altersklasse | 1.80.50E 1.80.50M 1.80.51E |
| Ergebnis KK - Liegendkampf Seniorenklasse | 1.80.60E |
| Ergebnis Gewehrschießen 100m Schützen | 1.35.10E 1.35.10M |
| Ergebnis Gewehrschiessen 100m Damenklasse | 1.35.11E 1.35.11M |
| Ergebnis Gewehrschießen 100m Altersklasse Damen Herren | 1.35.50E 1.35.51E 1.35.50M |
| Ergebnis Gewehrschießen 100m Seniorenklasse | 1.35.60E 1.35.61E |
| Ergebnis KK 3x40 Junioren | 1.60.40E 1.60.40 M 1.60.42E |
| Ergebnis Ordonnanzgewehr BSSB | B.11.10E B.11.10M |
| Ergebnis Unterhebelgewehr A | B.12.10E B.12.10M |
| Ergebnis Unterhebelgewehr B | B.13.10E B.13.10M |
| Ergebnis Unterhebelgewehr C | B.14.10E B.14.10M |
| Ergebnis Ordonnanzgwehr DSB | 1.58.10E 1.58.10M |
| Ergebnis Freie Pistole Altersklasse | 2.20.50E |
| Ergebnis Olympische Schnellfeuerpistole Schützenklasse / Jugend | 2.30.30E 2.30.40E 2.30.10E 2.30.10M |
| Ergebnis Olympische Schnellfeuerpistole Altersklasse | 2.30.50E |
| Ergebnis KK - Sportpistole Schützenklasse | 2.40.10E 2.40.10M |
| Ergebnis KK - Sportpistole Damen | 2.40.11E |
| Ergebnis KK - Sportpistole Altersklasse | 2.40.50E 2.40.50M 2.40.51E |
| Ergebnis KK - Sportpistole Seniorenklasse | 2.40.60E |
| Ergebnis KK - Sportpistole Junioren A B | 2.40.43E 2.40.41M |
| Ergebnis Zentralfeuerpistole .32/.38 Schützenklasse | 2.45.10E 2.45.50E 2.45.10M |
| Ergebnis Standardpistole Schützenklasse | 2.60.10E |
| Ergebnis Standardpistole Altersklasse | 2.60.50E |
| Ergebnis 10m Schnellfeuerpistole Schützenklasse | 2.16.10E 2.16.10M |
| Ergebnis BSSB - GK Kombi | B.21.10E B.21.10M |
| Ergebnis Gebrauchspistole 9mm | 2.53.10E 2.53.50E 2.53.10M |
| Ergebnis Gebrauchsrevolver .357 Magnum | 2.55.10E 2.55.50E 2.55.10M |
| Ergebnis Gebrauchrevolver .44 Magnum | 2.58.10E 2.58.50E 2.58.10M |
| Ergebnis Gebrauchspistole .45 ACP | 2.59.10E 2.59.50E 2.59.10M |
| Ergebnis Perk.Gewehr Schützenklasse | 7.10.10E 7.10.10M |
| Ergebnis Perk.Gewehr Altersklasse | 7.10.50E |
| Ergebnis Perk.Gewehr Seniorenklasse | 7.10.60E |
| Ergebnis Perk.Freigewehr | 7.15.10E 7.15.10M |
| Ergebnis Perk.Dienstgewehr | 7.20.10E 7.20.10M |
| Ergebnis Steinschloßgewehr 100m | 7.31.10E |
| Ergebnis Muskete | 7.35.10E |
| Ergebnis Perk.Revolver Schützenklasse | 7.40.10E |
| Ergebnis Perk.Revolver Altersklasse | 7.40.50E |
| Ergebnis Perk.Pistole Schützenklasse | 7.50.10E |
| Ergebnis Perk.Pistole Altersklasse | 7.50.50E |
| Ergebnis Steinschloßpistole Altersklasse | 7.60.10E |
| Ergebnis Schnellfeuerpistole 10m Schüler/Jugend | 2.16.20E 2.16.30E 2.16.31E |
| Ergebnis KK - Mehrlader | B.15.10E B.15.10M |
| Ergebnis Luftpistolen Mehrkampf | B.22.20E B.22.31E |
| Stand: 05.02..2012 | |